MYH7
Cardiovascular System · Myocardial Contractility & Sarcomeric Assembly
What connects MYH7 to heart strength and muscle endurance?
MYH7 makes part of the molecular motor used in heart muscle and slow-twitch skeletal muscle. These tissues rely on that motor for sustained contraction, although only particular variants are associated with muscle or heart disease.
- Common Gene Name
- myosin heavy chain 7
- NCBI Gene ID
- 4625
- Chromosome
- 14
Clinical Evidence Status
Actionability report availableEstablished disease relationship
These labels describe available evidence about a gene. They do not classify your variant or recommend a treatment.
Answer Sources
Explore supporting evidence (15 records)
| Condition or drug | Evidence | Grade / status | Context | Source |
|---|---|---|---|---|
| arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | ClinGen gene-disease validity | Limited | Autosomal dominant | View source 2019-08-06 |
| MYH7-related skeletal myopathy | ClinGen gene-disease validity | Definitive | Autosomal dominant | View source 2021-05-13 |
| congenital heart disease | ClinGen gene-disease validity | Limited | Autosomal dominant | View source 2024-02-12 |
| hypertrophic cardiomyopathy | ClinGen gene-disease validity | Definitive | Autosomal dominant | View source 2023-07-12 |
| dilated cardiomyopathy 1S | ClinGen gene-disease validity | Definitive | Autosomal dominant | View source 2026-03-04 |
| Laing distal myopathy | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Congenital fiber-type disproportion | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Familial restrictive cardiomyopathy | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Nonsyndromic hypertrophic cardiomyopathy | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Myosin storage myopathy | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Nonsyndromic dilated cardiomyopathy | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Left ventricular noncompaction | MedlinePlus related condition | Association type varies; no grade assigned here | View source 2026-04 | |
| Familial Hypertrophic Cardiomyopathy | ClinGen clinical actionability | Scored report; not a validity grade | Adult | View source 2026-07-22 |
| Dilated cardiomyopathy | ClinGen clinical actionability | Scored report; not a validity grade | Adult | View source 2026-06-17 |
| Dilated cardiomyopathy | ClinGen clinical actionability | Scored report; not a validity grade | Pediatric | View source 2026-06-17 |
Source snapshot: 2026-09-09. Consumer text updated: 2026-09-10. Source dates describe the cited records, not a new clinical review.
← Back to Cardiovascular System